Diferenças entre edições de "Gnumeric"
(+ imagens do Gnumeric) |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
* [http://www.gnome.org/projects/gnumeric/doc/ Documentação] - | * [http://www.gnome.org/projects/gnumeric/doc/ Documentação] - | ||
* [http://www.gnome.org/projects/gnumeric/doc/chapter-quick-start.html Tutoriais] - Sobre o Gnumeric | * [http://www.gnome.org/projects/gnumeric/doc/chapter-quick-start.html Tutoriais] - Sobre o Gnumeric | ||
+ | |||
+ | == Imagens do Gnumeric == | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | http://static.flickr.com/44/127836189_999faf2e56_m.jpg | ||
+ | |||
+ | [http://static.flickr.com/44/127836189_999faf2e56_o.jpg Ampliar imagem] | ||
+ | </center> | ||
<!-- PROPRIEDADES DA PÁGINA --> | <!-- PROPRIEDADES DA PÁGINA --> | ||
[[Categoria:Escritório]] | [[Categoria:Escritório]] |
Edição atual desde as 10h21min de 13 de abril de 2006
Gnumeric é uma folha de cálculo para Linux. Pertence ao projecto Gnome e é uma alternativa ao Calc doOpen Office.
Sítios na Internet
- Gnumeric - Sítio oficial
- Documentação -
- Tutoriais - Sobre o Gnumeric